| Λεπτομέρειες: 
 Πληρωμής & Αποστολής Όροι: 
 | 
| μοντέλο: | HZZ9400GDY | Συνολική μάζα (κλ): | 40000 | 
|---|---|---|---|
| Βάρος συγκρατήσεων (κλ): | 18530 | Μάζα φόρτωσης (κλ): | 21470 | 
| Εξωτερική διάσταση (χιλ.): | 13000×2500×3950 | Wheelbase (χιλ.): | 6960+1320+1320 | 
| Καρφίτσα βασιλιάδων: | Kz1016 (JOST) | άξονας: | Προαιρετικός για το εμπορικό σήμα BPW ή FUWA | 
| ελαστικό αυτοκινήτου: | 11R22.5, 12R22.5 | Γεμίζοντας μέσο: | LNG | 
| Ικανότητα (μ3): | 56.0 | ||
| Επισημαίνω: | φορτηγό παράδοσης αερίου,φορτηγό δεξαμενών αερίου | ||
Δύο στρώσεων LNG 56000L 3x13T FUWA alxe κρυογόνο ημιρυμουλκούμενο όχημα δεξαμενών
Η κατηγορία C2 των εξοπλισμών αποθήκευσης και μεταφορών υγροποιημένου αερίου χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση και τη μεταφορά
LPG, LNG, προπυλένιο, οξείδιο αιθυλενίου, οξείδιο προπυλενίου, βουταδιένιο όπως ένα ειδικό φορτηγό δεξαμενών. Η επιχείρησή μας έχει εισαγάγει
μερικοί προωθούν τον τεχνικούς σχεδιασμό, τις εγκαταστάσεις, και την τεχνολογία. Επίσης χρησιμοποιώντας τη διαχείριση εκσυγχρονισμού για την ποιότητα των προϊόντων
η ανίχνευση, ακολουθεί την τυποποίηση δοχείων πίεσης έθνους για να κατασκευάσει και την επιθεώρηση αυστηρά.
Τεχνικές περιγραφές:
■It εκδίδει τα προσόντα κατασκευής δοχείων πίεσης βαθμού C2 από το AQSIQ.
■Product απαιτήσεις κατασκευής να συναντηθούν οι σχετικοί εθνικοί υποχρεωτικοί νόμοι και οι κανονισμοί.
το σχέδιο προϊόντων, εξοπλισμός παραγωγής και η τεχνολογία, χρησιμοποιεί τις σύγχρονες διοικητικές μεθόδους για να διευθύνει το α
περιεκτική ποιοτική διαχείριση για την παραγωγή κατηγορίας C2 και την εξεταστική διαδικασία.
■Manufacturing και επιθεωρώντας αυστηρά σύμφωνα με τα πρότυπα δοχείων πίεσης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το προϊόν έφθασε
ο κορυφαίος.
Προδιαγραφές μορφής:
| Πρότυπο | HZZ9400GDY | ||
| Μάζα | Συνολική μάζα (κλ) | 40000 | |
| Βάρος συγκρατήσεων (κλ) | 18530 | ||
| Μάζα φόρτωσης (κλ) | 21470 | ||
| Περιγραφή ημιρυμουλκούμενων οχημάτων | Εξωτερική διάσταση (χιλ.) | 13000×2500×3950 | |
| Wheelbase (χιλ.) | 6960+1320+1320 | ||
| Καρφίτσα βασιλιάδων | Kz1016 (JOST) | ||
| Προσγειωμένος πόδι | A400NA19 (OST) | ||
| Άξονας | Προαιρετικός για το εμπορικό σήμα BPW ή FUWA | ||
| Ελαστικό αυτοκινήτου | 11R22.5, 12R22.5 | ||
| Προδιαγραφές δεξαμενών | Όνομα παραμέτρου | Εσωτερικό εμπορευματοκιβώτιο | Shell | 
| Γεμίζοντας μέσο | LNG | ||
| Μέση ιδιοκτησία | Εύφλεκτος και εκρηκτικός | ||
| Θερμοκρασία εργασίας (℃) | -162 | -19~50 | |
| Θερμοκρασία σχεδίου (℃) | -196 | 50 | |
| Πίεση εργασίας (MPA) | ≤0.62 | -0.1 | |
| Πίεση σχεδίου (MPA) | 0,62 | -0.1 | |
| Επίδομα διάβρωσης (χιλ.) | 0,0 | 1.0 | |
| Κύριο υλικό | S30408 | Q345R | |
| Ικανότητα (μ3) | 56.0 | 3.78 Ενδιάμεσο στρώμα | |
| Εκτιμημένη γεμίζοντας αναλογία (%) | 90% | — | |
| Αεροκίνητη πίεση δοκιμής (MPA) | 0,83 | — | |
| Αεροστεγής πίεση δοκιμής (MPA) | 0,62 | Μαζικό φασματόμετρο ηλίου ανίχνευση διαρροών | |
| Πάχος/υλικό στρώματος μόνωσης (χιλ.) | 18/Aluminum το φύλλο αλουμινίου + ξαφρίζει το έγγραφο ινών | ||
Φωτογραφία για την αναφορά



Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Serena Liu
Τηλ.:: +86-571-86875791
Φαξ: 86-571-86721817