|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| ΑΝΩΤΑΤΟ ΦΟΡΤΙΟ: | 600kg | ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: | 85KM/H |
|---|---|---|---|
| ΑΝΩΤΑΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΤΟΥ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΎ ΜΈΡΟΥΣ: | 250KG | πρότυπο: | HZZ5251JQJ22 |
| ΤΥΠΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ: | HOWO 6X4 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ: | 11550X2500X4000 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ: | 15000mm | ||
| Επισημαίνω: | τοποθετημένες όχημα πλατφόρμες πρόσβασης,Φορτηγό επιθεώρησης γεφυρών,Ελαφρύ φορτηγό Snooper γεφυρών |
||
όχημα επιθεώρησης γεφυρών πλατφορμών 15m με τα πλαίσια Sinotruk 6X4
Γρήγορες λεπτομέρειες:
![]()
Πρότυπο: HZZ5251JQJ
Όνομα προϊόντων: όχημα επιθεώρησης γεφυρών πλατφορμών 15m
Πρότυπο πλαισίων: Ευρώ 2 Styre
Τύπος οδηγών: RHD 6×4
Ο δρόμος γεφυρώνει τους φέρνοντας επιβάτες και τα οχήματα απαιτούνται μια στερεότυπη επιθεώρηση κάθε χρόνο. Η κάλυψη αυτών των απαιτήσεων περιλαμβάνει συχνά τη χρήση των εξειδικευμένων βαριών μηχανημάτων, όπως ένα under-bridge όχημα επιθεώρησης για να αποκτήσει πρόσβαση. HZZ5251JQJ είναι αποδοτικό και ελαφρύς, μπορεί να σας βοηθήσει με τις ανάγκες σας επιθεώρησης και συντήρησης γεφυρών.
Προδιαγραφές:
| ΤΥΠΟΣ | HZZ5251JQJ |
| ΟΝΟΜΑ | όχημα επιθεώρησης γεφυρών πλατφορμών 15m |
| ΤΥΠΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ | ΕΥΡΩ 2 Styre |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΑΖΑ | 000KG |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | 12565X2500X4000 |
| ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 85KM/H |
|
ΜΌΝΟΣ-ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ |
Ηλεκτρουδραυλικό ανάλογο σερβο σύστημα |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ) | Υδροστατική μετάδοση Machanical |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ) | 21000mm |
| ΑΝΩΤΑΤΟ ΦΟΡΤΙΟ | 600KG |
| ΑΝΩΤΑΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΤΟΥ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΎ ΜΈΡΟΥΣ | 250KG |
| ΚΑΘΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ | 6800mm |
| ΠΡΩΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ | 0~90° |
| ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ | 0~180° |
| Balancer | 3.5T, κινητό balancer 5T, σταθερό balancer |
| Λειτουργούσα σειρά για movble balancer | 950MM |
| Πρόσθετος σταθερότερος για τον οπίσθιο άξονα | Κύλινδρος πετρελαίου |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΕΛΈΓΧΟΥ | Συνδεμένος με καλώδιο/ραδιόφωνο/εγχειρίδιο |
| ΔΥΝΑΜΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ | Αμερικανική kohler γεννήτρια |
| Κατηγορία παραμέτρου | Μονάδα | Αξία |
| Εργασία φορτίων | Κλ | 600 |
| Underbridge οριζόντια λειτουργώντας σειρά | μ | 0-15 |
| Underbridge κάθετη λειτουργώντας σειρά | μ | 0-8.5 |
| Σειρά περιστροφής πρώτα να περιστραφεί | 0 | 0º-90º |
| Σειρά περιστροφής της δεύτερης περιστροφής | 0 | 0º-180º |
| Μέγιστο που διασχίζει το υγιές ύψος εμποδίων | μ | 3.5 |
| Μέγιστη απόσταση διασταυρώσεων πεζοδρομίων | μ | 2.5 |
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Serena Liu
Τηλ.:: +86-571-86875791
Φαξ: 86-571-86721817